Deux versions. Même puissance!
Deux (2) types de licences StockPointer vous sont offertes:
| INVESTISSEUR INDIVIDUEL | USAGER PROFESSIONNEL | ||
|---|---|---|---|
| Type | Accès unique | Accès d'équipe | |
| Frais mensuels | 35 $ | 245 $ | |
| VEA ® ScoreCard | |||
| Rapport VEA ® complet | |||
| Liste hebdomadaire des mises à jour | |||
| SpScore | |||
| PfScan | Max: 10 portefeuilles | illimité | |
| SPiX | 2 listes | 10 listes | |
| SpFiltre | 5 filtres | illimité | |
| MktTrend | |||
| Portefeuilles modèles | |||
| Valeure future modifiable | |||
| Calcul détaillé du NOPAT | |||
| Calcul détaillé du Capital | |||
| ÉCONOMISEZ grâce au mode de paiement unique! | 30 $ par mois en paiement annuel unique | 200 $ par mois en paiement annuel unique |
StockPointer pour entreprise: Pour un accès à plusieurs usagers, nous offrons une licence Entreprise avec des rabais de groupe. Parlez à un de nos représentants pour obtenir plus de détails.
